<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>달집의 팁</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://mbg1346.inour.net/comtip"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://mbg1346.inour.net/comtip/atom"/>
	<updated>2026-09-09T23:12:03+09:00</updated>
	<id>https://mbg1346.inour.net/comtip/atom</id>
	<generator>Zittme</generator>
		<entry>
		<title>킬러들의 쇼핑몰 2 한글자막 1~8부 완결</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mbg1346.inour.net/comtip/617897"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://mbg1346.inour.net/comtip/617897#comment"/>		<id>https://mbg1346.inour.net/comtip/617897</id>
		<published>2026-08-15T21:43:22+09:00</published>
		<updated>2026-08-18T13:46:20+09:00</updated>
		<author>
			<name>팔공산</name>
		</author>
		<summary type="text">킬러들의 쇼핑몰 시즌 2 1~8화 완결 한글자막 입니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;킬러들의 쇼핑몰 시즌 2 1~8화 완결 한글자막 입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://mbg1346.inour.net/files/attach/images/2026/09/06/15b44150f3b2030f60d0d1246fd09c97.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="617853" label="한글자막" />	<category term="한글자막"/>	</entry><entry>
		<title>군체 한글자막</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mbg1346.inour.net/comtip/617935"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://mbg1346.inour.net/comtip/617935#comment"/>		<id>https://mbg1346.inour.net/comtip/617935</id>
		<published>2026-08-15T10:03:32+09:00</published>
		<updated>2026-08-18T06:30:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>팔공산</name>
		</author>
		<summary type="text">테스트 삼아 Subtitle Edit 로 자막을 만들었으며 제미나이의 검수룰 받았습니다. 생각 보다 오래 걸리는데 그래도 컬리티 있는 자막을 자동으로 만들어 주네요.</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://mbg1346.inour.net/files/attach/images/2026/09/06/9277c3790fdfbdaed9f472f1a09a291f.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;테스트 삼아 Subtitle Edit 로 자막을 만들었으며 제미나이의 검수룰 받았습니다.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;생각 보다 오래 걸리는데 그래도 컬리티 있는 자막을 자동으로 만들어 주네요.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="617853" label="한글자막" />	<category term="한글자막"/>	</entry><entry>
		<title>히든페이스 한글자막</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mbg1346.inour.net/comtip/617949"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://mbg1346.inour.net/comtip/617949#comment"/>		<id>https://mbg1346.inour.net/comtip/617949</id>
		<published>2026-08-14T18:00:08+09:00</published>
		<updated>2026-08-18T06:30:34+09:00</updated>
		<author>
			<name>팔공산</name>
		</author>
		<summary type="text">테스트 삼아 Subtitle Edit 로 자막을 만들었으며 쳇GPT의 검수룰 받았습니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://mbg1346.inour.net/files/attach/images/2026/09/06/d18ab900b9bb6701eed8bdb0466b7ae9.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;테스트 삼아 Subtitle Edit 로 자막을 만들었으며 쳇GPT의 검수룰 받았습니다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="617853" label="한글자막" />	<category term="한글자막"/>	</entry><entry>
		<title>윈도우11(Win11) 윈도우10(Win10) 비밀번호 분실시 우회방법</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mbg1346.inour.net/comtip/595850"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://mbg1346.inour.net/comtip/595850#comment"/>		<id>https://mbg1346.inour.net/comtip/595850</id>
		<published>2024-12-28T14:03:29+09:00</published>
		<updated>2025-11-30T12:40:27+09:00</updated>
		<author>
			<name>팔공산</name>
		</author>
		<summary type="text">윈도우10 또는 윈도우11 에서 윈도우 부팅시 암호가 걸려있는데 찾을 수가 없을때 특히 오랜만에 부팅시키는 노트북 같은 경우! 참 답답하죠~ 이렇때 윈도우 암호를 해제하거나 우회하는 방법입니다. 아래의 두가지 경우다 윈도우 부팅 usb를 만들어야 합니다. 부팅 usb를 만들지 않고 하는 방법은 제가 아직 찾지를 못했습니다. 아마 없을듯합니다. 부팅 usb만드는 방법은 다양하니 인터넷 검색해서 만드세요. 첫번째 방법은 잘 정...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;윈도우10 또는 윈도우11 에서 윈도우 부팅시 암호가 걸려있는데 찾을 수가 없을때&lt;/p&gt; &lt;p&gt;특히 오랜만에 부팅시키는 노트북 같은 경우!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;참 답답하죠~&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이렇때 윈도우 암호를 해제하거나 우회하는 방법입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;아래의 두가지 경우다 윈도우 부팅 usb를 만들어야 합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;부팅 usb를 만들지 않고 하는 방법은 제가 아직 찾지를 못했습니다. 아마 없을듯합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;부팅 usb만드는 방법은 다양하니 인터넷 검색해서 만드세요.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c;&quot;&gt;첫번째 방법&lt;/span&gt;은 잘 정리된 사이트 소개로 대신합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;여기에 부팅 usb만드는 방법도 있으니 참조하시면 됩니다.&lt;/p&gt; &lt;div class=&quot;preview_card_wrapper&quot; contenteditable=&quot;false&quot;&gt;&lt;a class=&quot;preview_card_link&quot; href=&quot;https://m.blog.naver.com/ideungam/223038420984&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;MDAxNjc4MjUwNTgwNjM5.3tuNrXC_rU42GGRm0LA6ThDVvILrvLn5Sx0Nf--zeOgg.OStKnLQs48HmSG1DOkLe5qqIneyvimFBTxZ3Hz5R9mEg.JPEG&quot; src=&quot;https://mbg1346.inour.net/files/attach/images/2024/12/28/53a75d3f670767703c9c0e9070866383.jpeg&quot; /&gt; &lt;span class=&quot;preview_card_text_container&quot;&gt; &lt;span class=&quot;preview_card_title&quot;&gt;윈도우10 비밀번호 분실 포맷 없이 간단하게 해결하기&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;preview_card_desc&quot;&gt;요즘엔 개인이 이용하는 웹사이트 종류도 상당하고 서비스나 프로그램도 정말 많습니다. 그래서 무엇보다 ...&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;preview_card_host&quot;&gt;by 게임앤리뷰 | 블로그 from M.BLOG.NAVER.COM&lt;/span&gt; &lt;/span&gt; &lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c;&quot;&gt;두번째 방법&lt;/span&gt;은&lt;/p&gt; &lt;p&gt;부팅 usb로 &lt;a href=&quot;https://sourceforge.net/projects/ventoy/files/latest/download&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ventoy&lt;/a&gt;&amp;nbsp;라는 프로그램을 사용하고&amp;nbsp;윈도우10 PE OS로 윈도우 부팅해서&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Win Login Unlocker 프로그램을 사용하는 방법입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;부팅 usb만 만들었다면 한글도 지원하고 너무나 간단합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;제가 사용해본 부팅 프로그램중에 Ventoy가 가장 편하고 윈도우 설치 파일도 쉽게 바꿀 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;윈도우10 PE를 간단히 소개하면 윈도우를 PC의 기본 저장장치(HDD, SSD)를 사용하지 않고,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;부팅 usb의 저장 공간을 사용하여 윈도우를 자체 부팅시키는 OS입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;하나쯤 만들어 놓으면 다양하게 활용할 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;사용해 보실분은 아래 다운로드에 파일 올려 놓았습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;그리고 다운 받은&amp;nbsp;&lt;a data-file-srl=&quot;595852&quot; href=&quot;/files/download/link/595852/8df3a7cf671c31aa9d299f35bab6b168/Win Login Unlocker.zip&quot;&gt;Win Login Unlocker.zip&lt;/a&gt;&amp;nbsp;파일의 압축을 풀어서 부팅 usb안에 복사합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;윈도우 부팅 usb를 만들었다면 PC의 CMOS로 진입해서 처음 부팅 순서를 USB로 바꾸어 주고 리부팅 합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ventoy로 만든 윈도우10PE 부팅 화면 입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;20241228_115207.jpg&quot; src=&quot;https://mbg1346.inour.net/files/attach/images/2024/12/28/904f739b772518a1c4bf03849240aac3.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;부팅하고 usb안에 복사해 놓은&amp;nbsp;Win Login Unlocker 프로그램을 실행합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;2024-12-28_115746.png&quot; src=&quot;https://mbg1346.inour.net/files/attach/images/2024/12/28/d86f5800a8b43c29e0b6b679b2aafa58.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;살행후의 모습입니다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;2024-12-28_115902.png&quot; src=&quot;https://mbg1346.inour.net/files/attach/images/2024/12/28/a90980c55fc45cd80573a51a17f33216.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;자동으로 로그인 계정이 선택됩니다. 저는 moon이죠&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;아래 우측 메뉴 - 재설정/잠금 해제를 클릭합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;2024-12-28_115910.png&quot; src=&quot;https://mbg1346.inour.net/files/attach/images/2024/12/28/485e958d2276cf8d56420678da66fab8.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;확인을 하고 리부팅합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;다시&amp;nbsp;CMOS로 진입해서&amp;nbsp;PC의 기본 OS 저장 장치로 바꾸어 준후 정상적인 부팅을 합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;그럼 비번 없이 윈도우 진입이 가능합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;비번을 다시 만들고 싶으면 윈도우 설정에서 계정 암호를 다시 만들면 됩니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;2024-12-28 120444.png&quot; src=&quot;https://mbg1346.inour.net/files/attach/images/2024/12/28/487476c45fc191de84266e25661b7b5d.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;2024-12-28 120505.png&quot; src=&quot;https://mbg1346.inour.net/files/attach/images/2024/12/28/e93649b20cb0f9296cedf3bf78af721e.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이 후...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;usb부팅 시스템 없이 하는 방법을 찾았습니다. 근데 너무 복잡해요&lt;/p&gt; &lt;p&gt;차라리 만들고 말지...&lt;/p&gt; &lt;div class=&quot;preview_card_wrapper&quot; contenteditable=&quot;false&quot;&gt;&lt;a class=&quot;preview_card_link&quot; href=&quot;https://loveuceci.tistory.com/2723&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;img.jpg&quot; src=&quot;https://mbg1346.inour.net/files/attach/images/2025/01/03/ff7dc39a2ec7909a97d1f8982a450c42.jpg&quot; /&gt; &lt;span class=&quot;preview_card_text_container&quot;&gt; &lt;span class=&quot;preview_card_title&quot;&gt;윈도우 11 10 비밀번호 암호 분실 해제 USB 없이 초기화 변경 방법&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;preview_card_desc&quot;&gt;윈도우 11 10 비밀번호 암호 분실 해제 USB 없이 초기화 변경 방법 컴퓨터 부팅 후 로그인 화면에서 사용자에 대한 비밀번호를 입력해야 로그인을 할 수 있는데요 비밀번호를 아무리 생각해도 틀릴 때 암호를 변경해서 사용할 수 있습니다 보통 윈도우가 설치된 부팅 USB로 시도하는 방법이 있지만 USB 없이도 할 수 있습니다. 그러면 방법을 알아보겠습니다. 로그인 화면에서 종료 버튼을 클릭하시면 종료 메뉴가 나오는데요. &amp;quot;Shift&amp;quot; 키를 누른 상태로 [다시 시작] 메뉴를 클릭합니다. 윈도우가 부팅되면서 옵션 선택 화면이 나오게 됩니다. 메뉴 중 [문제 해결]을 선택해 주세요 문제 해결 화면으로 이동하면 [고급 옵션]을 선택합니다. 고급 옵션 화면으로 이동하면 [명령 프롬프트]를 선택합니다. 까만색의 도스..&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;preview_card_host&quot;&gt;by momo is from LOVEUCECI.TISTORY.COM&lt;/span&gt; &lt;/span&gt; &lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이런 방법도 있네요&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;https://infohelpful.com/%EC%9C%88%EB%8F%84%EC%9A%B0-%EB%A1%9C%EC%BB%AC%EA%B3%84%EC%A0%95-%EB%B9%84%EB%B0%80%EB%B2%88%ED%98%B8-%EB%B6%84%EC%8B%A4-%EC%8B%9C-%ED%8F%AC%EB%A7%B7%EC%97%86%EC%9D%B4-%EA%B3%84%EC%A0%95-%EC%82%B4/ &quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;이 곳&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="549723" label="Win11" />	<category term="윈도우10"/><category term="윈도우11"/><category term="윈도우 비번"/>	</entry><entry>
		<title>알뜰폰 삼성페이 교통카드 등록 오류 - nfc 미지원 단말</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mbg1346.inour.net/comtip/593206"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://mbg1346.inour.net/comtip/593206#comment"/>		<id>https://mbg1346.inour.net/comtip/593206</id>
		<published>2024-10-03T09:56:28+09:00</published>
		<updated>2025-05-25T12:03:09+09:00</updated>
		<author>
			<name>팔공산</name>
		</author>
		<summary type="text">삼성 갤럭시 LG U+모델로 LG U+ 알뜰폰으로 한동안 사용하다 이번에 SKT 알뜰폰으로 변경 했습니다. 유심은 nfc지원으로 구입을 했구요 그런데 삼성페이 교통카드가 nfc 미지원 단말 이란 문구가 팝업 되면서 등록이 되지를 않는다. 알뜰폰 업체에 문의를 해보니 아래와 같은 답변이 왔습니다. 그러니까 단말기 통신사모델과 통신사가 동일해야 삼성페이 교통카드를 사용할 수 있다는 답변이네요. [해결 방법] 1. Play 스토어에서 &#039;...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;삼성 갤럭시 LG U+모델로 LG U+ 알뜰폰으로 한동안 사용하다&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이번에 SKT 알뜰폰으로 변경 했습니다. 유심은 nfc지원으로 구입을 했구요&lt;/p&gt; &lt;p&gt;그런데 삼성페이 교통카드가 nfc 미지원 단말 이란 문구가 팝업 되면서 등록이 되지를 않는다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; height=&quot;825&quot; src=&quot;https://mbg1346.inour.net/files/attach/images/2024/10/03/d49b952b5408798cfc31b739a619cd05.png&quot; style=&quot;width: 384px; height: 825px;&quot; width=&quot;384&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;알뜰폰 업체에 문의를 해보니 아래와 같은 답변이 왔습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://mbg1346.inour.net/files/attach/images/2024/10/03/a4f02d000a0dba3733bebd32aff30ecd.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;그러니까 단말기 통신사모델과 통신사가 동일해야 삼성페이 교통카드를 사용할 수 있다는 답변이네요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;[해결 방법]&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1.&amp;nbsp;Play 스토어에서 &amp;#39;모바일 티머니&amp;#39; 어플을 설치 합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://mbg1346.inour.net/files/attach/images/2024/10/03/11f64c5dde74c24b8d416928fe162620.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2. 모바일 티머니 어플을 실행하여 개인정보를 입력하고 인증과 카드등록을 진행합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3.&amp;nbsp;삼성페이 어플에서 티머니를 선택하고 교통카드 추가를 합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;t.jpg&quot; src=&quot;https://mbg1346.inour.net/files/attach/images/2024/10/03/2235e8324683eea18721b6fd396576c3.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;위의 이미지와 같이 출력되면 성공&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;4.&amp;nbsp;추가가 완료된 후 이중 지출이 안되도록 모바일 티머니 어플을 삭제합니다.&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="344193" label="스마트폰" />	<category term="삼성페이 교통카드"/><category term="미지원 단말"/>	</entry><entry>
		<title>킬러들의 쇼핑몰 한글자막</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mbg1346.inour.net/comtip/592741"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://mbg1346.inour.net/comtip/592741#comment"/>		<id>https://mbg1346.inour.net/comtip/592741</id>
		<published>2024-08-15T19:25:40+09:00</published>
		<updated>2024-08-15T19:27:45+09:00</updated>
		<author>
			<name>팔공산</name>
		</author>
		<summary type="text">디즈니+ 킬러들의 쇼핑몰 자막파일 입니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;디즈니+ 킬러들의 쇼핑몰 자막파일 입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://mbg1346.inour.net/files/attach/images/2024/08/15/34c5b7ad3e17f9b0419cc15f46542114.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="489" label="기타" />	<category term="한글자막"/>	</entry><entry>
		<title>Github에 Public으로 올린 파일 홈페이지 에서 바로 다운로드 받기</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mbg1346.inour.net/comtip/589318"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://mbg1346.inour.net/comtip/589318#comment"/>		<id>https://mbg1346.inour.net/comtip/589318</id>
		<published>2024-04-07T12:22:56+09:00</published>
		<updated>2024-05-20T08:55:57+09:00</updated>
		<author>
			<name>팔공산</name>
		</author>
		<summary type="text">Github에 Public(공용)으로 올려진 파일을 홈페이지 에서 링크 연결로 직접 다운로드 하는 방법입니다. Private(개인용)로 올린 파일도 Git회원끼리 서로 공유되어 있고 Github에 로그인 되어 있다면 공유 회원끼리는 다운됩니다. &lt;a href=&quot;https://github.com/github 자료방 주소/blob/master/자료이름?raw=true&quot;&gt;Down&lt;/a&gt; 예제 &lt;a href=&quot;https://github.com/moonhouse-80san/free/blob/master/panoramamaker6.exe?raw=true&quot;&gt;Down&lt;...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;Github에 Public(공용)으로 올려진 파일을 홈페이지 에서 링크 연결로 직접 다운로드 하는 방법입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Private(개인용)로 올린 파일도 Git회원끼리 서로 공유되어 있고 Github에 로그인 되어 있다면 공유 회원끼리는 다운됩니다.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://mbg1346.inour.net/files/attach/images/2024/04/07/53ce0e2c1ccd6781fb2447b328d70b2e.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;div bg_color=&quot;F7F7F6&quot; bold=&quot;N&quot; border_color=&quot;999999&quot; border_style=&quot;solid&quot; border_thickness=&quot;1&quot; color=&quot;blue&quot; editor_component=&quot;textbox&quot; folder_closer=&quot;닫기&quot; folder_opener=&quot;더 보기...&quot; font=&quot;Noto Sans Korean&quot; linebreak=&quot;Y&quot; lineheight=&quot;1.6&quot; margin=&quot;5&quot; padding=&quot;10&quot; style=&quot;font-family: Noto Sans Korean; line-height: 1.6; white-space: normal; scroll: auto; margin: 5px; padding: 10px; background-color: #F7F7F6;border: 1px solid #999999;&quot; use_folder=&quot;N&quot;&gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;https://github.com/&lt;span style=&quot;color:#e74c3c;&quot;&gt;&lt;strong&gt;github 자료방 주소&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;/blob/master/&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#e74c3c;&quot;&gt;자료이름&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;?raw=true&amp;quot;&amp;gt;Down&amp;lt;/a&amp;gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;예제&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;div code_type=&quot;Plain&quot; collapse=&quot;false&quot; editor_component=&quot;code_highlighter&quot; first_line=&quot;1&quot; highlight=&quot;&quot; nogutter=&quot;false&quot; style=&quot;font-family:&#039;DejaVu Sans Mono&#039;, &#039;Courier New&#039;, Courier, monospace !important; border:#666 1px dotted;border-left:#2AE 5px solid;padding:5px;background:#FAFAFA url(&#039;./modules/editor/components/code_highlighter/component_icon.gif&#039;) no-repeat top right;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&amp;lt;a&amp;nbsp;href=&amp;quot;https://github.com/moonhouse-80san/free/blob/master/panoramamaker6.exe?raw=true&amp;quot;&amp;gt;Down&amp;lt;/a&amp;gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;?raw=true 이 부분이 핵심입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://moonhouse.co.kr/xetip/435286&quot;&gt;외부링크 파일을 로그인회원만 확장변수활용 다운받게 하는 방법&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://moonhouse.co.kr/xetip/457183&quot;&gt;구글 드라이브 자료링크를 XE게시판에 적용하는 방법&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;위의 링크 팁들과 같이 활용하면 좋은 활용방법이 될 것 같네요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;구글같은 경우는 바이러스 검사다 해서 바로 다운 안되는데 Github는 바로 다운됩니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이 게시글 아래 다운로드 받아 보시면 알 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;아무래도 정상적인 방법은 아니므로 Github에서 좋아하지 않을 것 같네요.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;참고로 용량이 25M 이상의 자료는 올라가지 않습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;더 큰 용량의 파일을 올리려면&amp;nbsp;Git LFS 사용하여 올리면 됩니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Github 파일 총용량 한도는 2G 입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;* 팁을 하나 더 추가하자면 mp4동영상 파일의 경우도 웹에서 바로 재생됩니다.&lt;/p&gt; &lt;div bg_color=&quot;F7F7F6&quot; bold=&quot;N&quot; border_color=&quot;999999&quot; border_style=&quot;solid&quot; border_thickness=&quot;1&quot; color=&quot;blue&quot; editor_component=&quot;textbox&quot; folder_closer=&quot;닫기&quot; folder_opener=&quot;더 보기...&quot; font=&quot;Noto Sans Korean&quot; linebreak=&quot;Y&quot; lineheight=&quot;1.6&quot; margin=&quot;5&quot; padding=&quot;10&quot; style=&quot;font-family: Noto Sans Korean; line-height: 1.6; white-space: normal; scroll: auto; margin: 5px; padding: 10px; background-color: #F7F7F6;border: 1px solid #999999;&quot; use_folder=&quot;N&quot;&gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;lt;video width=&amp;quot;640&amp;quot; height=&amp;quot;360&amp;quot; controls autoplay&amp;gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;lt;source src=&amp;quot;https://github.com/moonhouse-80san/free/blob/master/moonhouse.mp4?raw=true&amp;quot; type=&amp;quot;video/mp4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;lt;/video&amp;gt;&lt;br /&gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;div style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;video autoplay=&quot;&quot; controls=&quot;&quot; height=&quot;360&quot; width=&quot;640&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;source src=&quot;https://github.com/moonhouse-80san/free/blob/master/moonhouse.mp4?raw=true&quot; type=&quot;video/mp4&quot; /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/video&gt; &lt;/div&gt;</content>	<category term="513" label="홈페이지" />	<category term="외부링크파일"/><category term="확장변수"/><category term="구글 드라이브"/><category term="mediafire"/><category term="GitHub"/><category term="동영상 스트립"/>	</entry><entry>
		<title>구글 드라이브에 올려진 동영상파일 홈페이지에서 재생하는 방법</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mbg1346.inour.net/comtip/588548"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://mbg1346.inour.net/comtip/588548#comment"/>		<id>https://mbg1346.inour.net/comtip/588548</id>
		<published>2024-04-04T00:10:51+09:00</published>
		<updated>2024-04-13T10:08:24+09:00</updated>
		<author>
			<name>팔공산</name>
		</author>
		<summary type="text">Youtube에 올리기는 그렇고 용량관계로 홈페이지에 올리기 버거운 동영상 파일의 경우 구글 드라이브에 올려서 재생하면 됩니다. autoplay=&quot;autoplay&quot;는 지원을 하지 않는 것 같은데 방법을 모르겠고, 넓이와 높이는 전체폭 높이450px 16:9 형식입니다. &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt; &lt;iframe autoplay=&quot;autoplay&quot; style=&quot;displsy:block; width:100%; height:450px aspect-ratio:16:9&quot; src=&quot;https://drive.google.com/file/d/파...</summary>
